Կատեգորիաներ
 
 
Ստանալ նորություններ
 
 
 
Թանկարժեք մետաղներ
Արծաթ 393.38
Ոսկի 27016.33
Պլատին 16,788.72
մանրամասներ
 
 
Տարադրամ ՀՀ ԿԲ
Արժույթ AMD
1 USD 400.95
1 EUR 429.88
1 GBP 664.80
1 RUR 4.35

մանրամասներ
 

Թանկարժեք մետաղներ

Ոսկի

Ոսկու հարգ 999 - 24kt 958 - 22kt 750 - 18kt 585 - 14kt 583 - 14kt 500 - 12kt 375 - 10kt
Գին
AMD 27016.33 25,881.64 20,262.25 15,804.55 15,750.52 13,508.17 10,131.12
USD 67.38 64.55 50.54 39.42 39.28 33.69 25.27
EUR 62.85 60.21 47.13 36.77 36.64 31.42 23.57
RUR 6,210.65 5,949.80 4,657.99 3,633.23 3,620.81 3,105.33 2,328.99

Արծաթ

Արծաթի հարգ 999 960 925 875 830 800
Գին
AMD 393.38 377.64 363.88 344.21 326.51 314.70
USD 0.98 0.94 0.91 0.86 0.81 0.78
EUR 0.92 0.88 0.85 0.80 0.76 0.73
RUR 90.43 86.81 83.65 79.13 75.06 72.35

Պլատին

Պլատինի հարգ 999 950 900 850
Գին
AMD 16,788.72 15,949.28 15,109.85 14,270.41
USD 41.87 39.78 37.69 35.59
EUR 39.05 37.10 35.15 33.20
RUR 3,859.48 3,666.50 3,473.53 3,280.55


Ոսկի


Live 24 hours gold chart

Live New York Gold Chart

Արծաթ


Live 24 hours silver chart

Live New York Silver Chart

Պլատին


Live 24 hours platinum chart
 
   
Փոփոխությունները հաջողությամբ պահված է